Powermax 30
Základní informace PowerMax 30 nepřekonatelný výkon ve své třídě a v průmyslovém použití nesrovnatelný poměr výkonu při hmotnosti pouze 9 kg - je o 60% lehčí než dřívější systémy v jeho kategorii.
| Řezná kapacita : | ![]() |
|
| doporučený řez - 6 mm | ||
| - při rychlosti 500 mm/min. | ||
| maximální řez - 10 mm | ||
| - při rychlosti 250 mm/min. | ||
| dělící řez - 12 mm | ||
| - při pomalé rychlosti | ||
|
Technické parametry : |
Použití : | |
| - 30 A, výstup 2,5 kW | - automobilové opravy a restaurování | |
| - hmotnost 9 kg | - údržba zemědělského vybavení | |
| - volitelný ramenní řemen | - výroba a zpracování lehkých kovů | |
| - nastavený regulátor vzduchu | - zpracování kovových uměleckých děl | |
| - příslušenství uloženo v kufříku | - podniková údržba a služby | |
| - mnoho dalšího ... | ||
| Dokumenty ke stažení : | Propagační video : | |
| Prospekt Powermax 30 CZ PDF | zdroj: www.hypertherm.com zde | |
| Prospekt Powermax 30 EN PDF | ||
| Spotřební díly Powermax 30 PDF |


