Powermax 1250
PowerMax 1250 G3 řeže o 80% rychleji, než všechny ostatní konkurenční výrobky testované na nízkouhlíkové oceli o tloušťce 25 mm.
| Řezná kapacita : | ![]() |
|
| doporučený řez - 22 mm | ||
| - při rychlosti 584 mm/min. | ||
| maximální řez - 29 mm | ||
| - při rychlosti 254 mm/min. | ||
| dělící řez - 38 mm | ||
| - při pomalé rychlosti | ||
|
Technické parametry : |
Použití : | |
| - 80 A, výstup 12 kW | - kovozpracující dílny | |
| - okruh s automatickým napětím | - průmyslové opravy svařování | |
| - okruh s Boost Conditioner | - oprava lodí, přívěsů, automobilů | |
| - standardní rozhraní CNC | - šrotování a sběr kovů | |
| - výroba a oprava průmyslového vybavení | ||
| - mnoho dalšího ... | ||
| Dokumenty ke stažení : | ||
| Prospekt Powermax 1250 EN PDF | ||
| Spotřební díly - ruční hořák PDF | ||
| Spotřební díly - strojní hořák PDF |


