Powermax 1000
PowerMax 1000 řeže o 50% rychleji, než kterýkoliv z konkurenčních výrobků testovaných na nízkouhlíkové oceli o tloušťce 19 mm.
| Řezná kapacita : | ![]() |
|
| doporučený řez - 19 mm | ||
| - při rychlosti 559 mm/min. | ||
| maximální řez - 25 mm | ||
| - při rychlosti 304 mm/min. | ||
| dělící řez - 32 mm | ||
| - při pomalé rychlosti | ||
|
Technické parametry : |
Použití : | |
| - 60 A, výstup 8,4 kW | - kovozpracující dílny | |
| - okruh s automatickým napětím | - průmyslové opravy svařování | |
| - okruh s Boost Conditioner | - oprava lodí, přívěsů, automobilů | |
| - okruh pilotního oblouku s Dual_treshold | - výroba a oprava průmyslového vybavení | |
| - ovladač pilotního oblouku s deaktivačním spínačem | - šrotování a sběr kovů | |
| - mnoho dalšího ... | ||
| Dokumenty ke stažení : | ||
| Prospekt Powermax 1000 EN PDF | ||
| Spotřební díly - ruční hořák PDF | ||
| Spotřební díly - strojní hořák PDF |


