MinarcMig Adaptive
|
MinarcMig™ Adaptive pomáhá svářeči překonat všechny úskalí ve sváření. Tento malý lehký invertor je klenotem v řadě technologie svářecích zdrojů MIG. Každý rys tohoto zdroje byl navržen s nejnovějšími detaily k uspokojení všech svářecích potřeb. Revoluční jednoduchost umožňuje využití svářečky jak profesionálně tak i pro běžné uživatele. MinarcMig™ má plynovou regulaci a stačí jen zvolit tl. materiálu z potenciometru. Zařízení automaticky vybírá optimální svařovací parametry. Dynamika oblouku optimalizuje svařovací výsledky v závislosti na typu svaru, průměru drátu a ochranném plynu. Svařování metodou MIG nebylo nikdy tak jednoduché. |
|
|
MinarMig™ je zdroj s nevšední hmotností. Je to specialista na ocel pro 0,6 – 1,0 mm Fe dráty a pro 0,8 –1,0 mm trubičkové Fe dráty.Při svařování je třeba 230V 1 fáze ze sítě nebo z generátoru a můžete svařovat i s extra dlouhým přívodním kabelem. MinarcMig™ Adaptive má ergonomický design a je ideálním partnerem při svařování v těžko přístupných místech. Díky velikosti svářecího zdroje lze svařovat kdekoliv. Odolný plastový obal zaručuje dobrou ochranu zdroje a všech elektrických komponentů proti prachu a špíně. Snadné použití a přenosnostVšechny spínače, kontrolky, výstup pro hořák a kabely jsou umístěné na předním panelu. Kontrolní panel je jasně označen a automatická regulace pomáhá najít nejlepší svařovací parametry. MinarcMig™ se dodává s nainstalovaným hořákem MIG a zemnícím kabelem. Zdroj je vybavený popruhem pro snadný přenos. |
| Výhody : | Dokumenty : | Příslušenství : | ||
| - napájení přímo ze sítě nebo z generátoru | prospekt CZ | |||
| - lehký - snadno přenosný | prospekt EN | |||
| - bezpečný a spolehlivý | návod 150 EN | |||
| - vynikající charakteristiky i s dlouhými kabely | návod 180 EN | |||
| video EN | ||||
| MinarcMig | 150 | 180 | ||
| síťové napětí | 230V | 230V | ||
| zatěžovatel | 150A / 21,5V (35%) | 180A / 23V (25%) | ||
| 60% | 120A / 20V | 120A / 20V | ||
| 100% | 100A / 19V | 100A / 19V | ||
| napětí na prázdno | 22 - 31V | 15,5 - 42,5V | ||
| účiník při maximálním proudu | 0,58 (150A/21,5V) | 0,60 (180A/23V) | ||
| účinnost při maximálním proudu | 0,80 (150A/21,5V) | 0,80 (180A/23V) | ||
| rozsah svařovacích parametrů | 20-150A / 13,5-22V | 20-180A / 12-32V | ||
| maximální průměr cívky | 200 mm | 200 mm | ||
| průmě drátu | Fe plný | 0,6 .. 1,0 mm | 0,6 .. 1,0 mm | |
| Fe trubičk. | 0,8 .. 1,0 mm | 0,8 .. 1,0 mm | ||
| Ss | - | 0,8 .. 1,0 mm | ||
| Al | - | 1,0 mm | ||
| rozměry dxšxv (mm) | 400x180x340 | 400x180x340 | ||
| hmotnost včetně hořáku (kg) | 9,4 | 9,8 |

