Kempact Pulse
|
Nová technologie svařovacích zařízení Kemppi umožnila vyvinout Kempact™ Pulse 3000. Tento zdroj nabízí unikátní kombinaci mobility a výkonu pulsního oblouku. Kemppi Process Manager™ se jednoduše zaměřil na operátora a volbu kontroly techniky oblouku obsahujících metody MIG/MAG, synerg. MIG/MAG, pulsní MIG/MAG a proces double pulsu. Kempact™ Pulse 3000 má množství funkcí umožňující kontrolu oblouku a tím pádem poskytující hladké a bezproblémové svařování. Speciální funkce startu jako Hot a Creep Start garantují vynikající zapalovací vlastnosti pro všechny materiály a plyny. |
![]() |
|
Kompatibilita s generátorem umožňuje maximální možnosti svařovacích prací. Nemějte obavy z místa kde svařujete - Kempact™ Pulse 3000 zaručuje optimální kontrolu procesu v každém prostředí. Můžete také využít programy pro trubičkové dráty, ochranné plyny a pulsní programy ve standardní dodávce a kapacitu k rozšíření paměti svařovacích parametrů až do 400 souborů. Svářeč může uložit optimální parametry do 100 paměťových kanálů. Až 5 kanálů může být kontrolováno z Kemppi hořáku PMT MIG a z jednotky RMT. |
| Výhody : | Dokumenty : | Příslušenství : | ||
| - lehce přenosný | prospekt CZ | hořáky EN | ||
| - vynikající poměr výkonu k hmotnosti | prospekt EN | hořáky EN | ||
| - výborný výkon pulsu | návod 3000 EN | díly hořák EN | ||
| - double puls, puls, synergický MIG | video EN | díly kladky EN | ||
| - 100 paměťových kanálů | ||||
| - kompatibilita s generátorem | ||||
| Kempact Pulse Automotive | 3000 | |
| síťové napětí | 380V | |
| zatěžovatel | 40% | 250A / 26,5V |
| 60% | 207A / 24V | |
| 100% | 160A / 22V | |
| napětí naprázdno | 56 V | |
| účiník při maximálním proudu | 0,69 (250A / 26V) | |
| účinnost při maximálním proudu | 0,84 (250A / 26V) | |
| rozsah svařovacího napětí | 8 - 30 V | |
| maximální průměr cívky | 300 mm | |
| průměr drátu | Fe plný | 0,6 .. 1,0 mm |
| Fe trubičk. | 0,9 .. 1,2 mm | |
| Al | 0,9 .. 1,2 mm | |
| CuSi | 0,8 .. 1,0 mm | |
| rozměry dxšxv (mm) | 580x280x440 | |
| Hmotnost (kg) | 22 |


