FastMig Synergic
|
Kemppi FastMig™ Synergic – Všechny prvky potřebné pro úspěšné MIG/MAG svařování v jednom zařízení - základní svař. - synergické svař. - Fast Root Řada zařízení FastMig™ Synergic je vhodná pro MIG/MAG svařování všech materiálů v těžkém a středně těžkém průmyslu. Řada je modulární, umožňující konstrukci odlišných svařovacích konfigurací s měnícími se zdroji, podavači a panely. FastROOT je sofware pro rychlé a přesné svařování kořenových vrstev Fe a Ss materiálu.
|
![]() |
|
Podavače drátu byly navržené pro velmi náročné podmínky a různá prostředí. 3 modely jsou dostupné pro 2 velikosti cívek – 200 a 300mm. MSF 53 a MSF 57 jsou chráněné proti nárazu a mají recyklovatelný dvojitý plastikový obal. Výkonný motor s precizním pohonem a výkonným přenosem zaručuje stálost a spolehlivost podávání drátu. Ke všem podávacím jednotkám si můžete vybrat jeden ze dvou funkčních panelů, ten který bude lépe vyhovovat Vašim svařovacím potřebám. |
| Výhody : | Dokumenty : | Příslušenství : | ||
| - dva druhy podavačů pro podavače | prospekt CZ | hořáky EN | ||
| - knihovna programů | prospekt EN | díly hořák EN | ||
| - lehký, kompaktní a modulární design | návod zařízení EN | |||
| - software FastROOT | návod podavač EN | |||
| návod chlazení EN | ||||
| FastMig Synergic | KMS 300 | KMS 400 | KMS 500 | |||
| síťové napětí | 380V | 380V | 380V | |||
| zatěžovatel | 60% | - | - | 500A / 39V | ||
| 80% | - | 400 A / 34V | - | |||
| 100% | 300A / 29V | 380A / 33V | 430A / 35,5V | |||
| rozsah parametrů | MIG | 10V ... 37V | 10V ... 39V | 10V ... 42V | ||
| MMA | 10A ... 300A | 10A ... 400A | 10A ... 500A | |||
| napětí naprázdno | 50 V | 50 V | 50 V | |||
| účiník max. proudu | 0,9 | 0,9 | 0,9 | |||
| účinnost max. proudu | 87% | 87% | 87% | |||
| rozměry dxšxv (mm) | 590x230x430 | 590x230x430 | 590x230x430 | |||
| hmotnost (kg) | 34 | 35 | 36 |


